尺寸 | 产品型号 | 产品名称、工作范围 | ![]() |
2" | MR1-70 | ROTAX 912发动机转速表, 7000rpm | |
2-1/4" | MR2-70 | ||
3-1/8" | MR3-70 | ||
| MR1-70T,MR2-70T,MR3-70T | 前三款带累计计时器 | |
2" | MR1-80 | ROTAX 582/ Hirth发动机转速表, | |
2-1/4" | MR2-80 | 8000rpm | |
| MR1-80T,MR2-80T | 前二款带累计计时器 | |
2" | MR1-35 | Lycoming/大陆, Jabiru发动机转速表,3500rpm, 1 or 2 IMP/rev,2-1/4" | |
2-1/4" | MR2-35 | ||
3-1/8" | MR3-35 | ||
| MR1-35T,MR2-35T,MR3-35T | 前三款带累计计时器 | |
2" | MR1-7 | 旋翼转速表, 700rpm, 10 or 4 接近开关或霍尔转速传感器,欢迎选配CF传感器 | |
2-1/4" | MR2-7 | ||
2" | MC1-15C/F-N | CHT缸头温度表 50-150°C/120-300°F, | |
2-1/4" | MC2-15C/F-N | ||
2" | MT1-15C/F-Co | 冷却液温度表50-150°C/120-300°F, | |
2-1/4" | MT2-15C/F-Co | ||
2" | MT1-15C/F | 滑油温度表50-150°C, 120-300°F, | |
2-1/4" | MT2-15C/F | ||
2" | MP1-10b | 滑油压力表,0-10bar/145PSI,ROTAX | |
2-1/4" | MP2-10b | ||
2-1/4" | MP2-5b-F | 燃油压力表,0-5bar/72.5PSI(传感器0~100PSI@ 0.5~4.5V) | |
2" | MP1-1b-F | 燃油压力表,0-1bar/14.5PSI | |
2-1/4" | MP2-1b-F | ||
2-1/4" | MP2-15PV-F | 燃油压力表, 0-15PSI, 广角 | |
2" | MF1-VA | 油量表,E-F 0-5V输出 广角 带告警 | |
2-1/4" | MF2-VA | ||
2" | MV1-16 | 电压表,8-16V, | |
2-1/4" | MV2-16 |
工作电压: 9~30VDC