尺寸 | 产品型号 | 工作范围 | ||
2" | C1-70F | CHT | Single | 100-700°F |
2" | C1-37C | CHT | Single | 50-375°C |
2" | C1-70F/C | CHT | Single | 100-700°F/50-375°C |
2-1/4" | C2-70F | CHT | Single | 100-700°F |
2-1/4" | C2-37C | CHT | Single | 50-375°C |
2-1/4" | C2-70F/C | CHT | Single | 100-700°F/50-375°C |
3-1/8" | C3-70F | CHT | Single | 100-700°F |
3-1/8" | C3-37C | CHT | Single | 50-375°C |
2" | DC1-70F | CHT/CHT | Dual | 100-700°F/100-700°F |
2" | DC1-37C | CHT/CHT | Dual | 50-375°C/50-375°C |
2-1/4" | DC2-70F | CHT/CHT | Dual | 100-700°F/100-700°F |
2-1/4" | DC2-37C | CHT/CHT | Dual | 50-375°C/50-375°C |
3-1/8" | DC3-80F | CHT/CHT | Dual | 100-800°F/100-800°F |
3-1/8" | DC3-37C | CHT/CHT | Dual | 50-375°C/50-375°C |
2" | MDC1-20C | CHT/CHT | Dual | 50-200°C/50-200°C |
2-1/4" | MDC2-20C | CHT/CHT | Dual | 50-200°C/50-200°C |
2" | MDC1-40F | CHT/CHT | Dual | 100-400°F/100-400°F |
2-1/4" | MDC2-40F | CHT/CHT | Dual | 100-400°F/100-400°F |
2-1/4" | MC2-15C/F | CHT | Single | 50~150°C/120~300°F |
2-1/4" | MC2-15C/F-N MT2-15C/F-Co | CHT 冷却液温度表 | Single | 50~150°C/120~300°F 表通用 ROTAX 原装传感器或 CF/ WESTACH NTC传感器 |
|
除 MC2-15F/C-N和 MT2-15F/C-Co外, 适配长度48”的J型热电偶,详见温度传感器页面