尺寸 | 产品型号 | 产品名称、工作范围 | ![]() |
2" | MR1-70 | ROTAX 912发动机转速表, 7000rpm | |
2-1/4" | MR2-70 | ||
3-1/8" | MR3-70 | ||
| MR1-70T,MR2-70T,MR3-70T | 前三款带累计计时器 | |
2" | MR1-80 | ROTAX 582/ Hirth发动机转速表, 8000rpm | |
2-1/4" | MR2-80 | ||
| MR1-80T,MR2-80T | 前二款带累计计时器 | |
2" | MR1-35 | Lycoming/大陆, Jabiru发动机转速表,3500rpm, 1 or 2 IMP/rev | |
2-1/4" | MR2-35 | ||
3-1/8" | MR3-35 | ||
| MR1-35T,MR2-35T,MR3-35T | 前三款带累计计时器 | |
2" | MR1-80F | 4 IMP/rev 0-8000rpm | |
2-1/4" | MR2-80F | 4 IMP/rev 0-8000rpm | |
2" | MR1-7 | 0-700rpm 旋翼转速广角彩盘10或4 IMP/rev,接近开关或霍尔转速传感器,详见转速传感器页面 | |
2-1/4" | MR2-7 | ||
3-1/8" | MDR3-408 | 发动机转速/旋翼转速 0-4000rpm 1 IMP/rev /0-800rpm, 1 IMP/rev | |
3-1/8" | MDR3-808 | 发动机转速/旋翼转速 0-8000rpm ROTAX 912(4)/0-800rpm,1 IMP/rev |
工作电压:9~30VDC