滑油压力表 | ||
尺寸 | 产品型号 | 工作范围 |
2" | P1-10PV | 0~100PSI/7kgf/cm² (传感器0~100PSI@ 0.5~4.5V) |
2-1/4" | P2-10PV | |
2" | MP1-10b | 0~10bar/145PSI 彩盘,传感器0~150PSI@ ROTAX原装4~20mA输出的或CFI的0.5~4.5V输出的压力传感器 |
2-1/4" | MP2-10b |
燃油压力表 | ||
2-1/4" | MP2-5b-F | 0~5bar/72.5 PSI 彩盘, |
2 | MP1-1b-F | |
2-1/4" | MP2-1b-F | 0~5bar/14.5 PSI 彩盘, |
2-1/4" | MP2-15PV-F | 0~1.5 PSI彩盘,广角, |
传感器详见压力传感器页面