OIL PRESSURE GAUGE | ||
Size | Model No. | Description |
2" | P1-10PV | 0~100PSI/7kgf/cm² (Sender 0~100PSI@ 0.5~4.5V) |
2-1/4" | P2-10PV | |
2" | MP1-10b | 0~10bar/145PSI Colour marked Sender 0~150PSI Compatible with original ROTAX 4-20mA output pressure sensor and the 0.5-4.5V output one from CFI |
2-1/4" | MP2-10b |
FUEL PRESSURE GAUGE | ||
2-1/4" | MP2-5b-F | 0~5bar/72.5 PSI, Colour marked (Sender 0~100PSI@ 0.5~4.5V) |
2 | MP1-1b-F | |
2-1/4" | MP2-1b-F | 0~bar/14.5 PSI, Colour marked (Sender 0~15PSI@ 0.5~4.5V) |
2-1/4" | MP2-15PV-F | 0~15 PSI, Colour marked, wide angle (Sender 0~15PSI@ 0.5~4.5V) |
See the pressure sender page for details for the sender.